
Rotary Vacuum Pump
Karakteristik prensipal:
1. Pou ogmante kantite a nan ponpe gaz la ak amelyore degre nan vakyòm, tanpri konbine ak rasin ponp yo fòme yon inite pou sa a.
2. Si ponpe lè imid oswa gaz kondansabl, ka kondansè a dwe enstale anvan ponp lan vakyòm ak tiyo a ballast gaz enstale sou ponp lan vakyòm.
3. Si ponpe gaz ki gen patikil pousyè, filtè pousyè yo ka enstale devan ponp vakyòm lan.
4. Si ponpe gaz korozivite yo, yo ka enstale filtè gaz prèv korozyon an devan ponp vakyòm lan.
Aplikasyon:
1. Anbalaj & kole
2. Leve, transpò, aspirasyon, chaje ak dechaje
3. Siye, degazaj, enpreye
4. Lòt:
Aparèy laboratwa;
Aparèy medikal, sistèm medikal, sistèm vakyòm santral la, k ap deplase estasyon vakyòm, elatriye;
Resiklaj nan Freon;
Tretman chalè vakyòm.
Espesifikasyon prensipal:
Modèl Paramèt | XD-020 | XD-040 | XD-063 | XD-100 | XD-160 | XD-202 | XD-250 | XD-302 |
Poud pousantaj (m³ / h) | 20 | 40 | 63 | 100 | 160 | 202 | 250 | 302 |
Limit presyon (mbar) | 0.1 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
MotorPower (KW) | 0.75 (yon sèl faz0.9Kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
Vitès motè (r / min) | 2880 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
Bri (db) | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤75 |
Presyon vapè admisib (mbar) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Travay dlo vapè (kg / h) | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 |
Travay tanperati (ºC) | 82 | 80 | 80 | 84 | 95 | 95 | 81 | 83 |
Volim lwil (L) | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Pwa (KG) | 13 | 40 | 65 | 78 | 140 | 140 | 185 | 201 |
Air admisyon fil | Rp3 / 4 " | Rp11 / 4 " | Rp11 / 4 " | Rp11 / 4 " | Rp2 " | Rp2 " | Rp2 " | Rp2 " |
Dimansyon jeneral L * W * H | 650 * 300 * 280 | 650 * 300 * 280 | 650 * 430 * 295 | 720 * 430 * 295 | 850 * 505 * 440 | 850 * 505 * 440 | 980 * 560 * 440 | 1010 * 560 * 440 |
Foto:





Baj popilè: Rotary ponp vakyòm, Lachin, manifaktirè yo, faktori, Customized, en, nan stock, pri ki ba
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch










